Mẫu | Công suất | Vòng tua | Chế độ khai thác | |
HP | kW | Rpm | ||
6M16 | 360 | 264 | 2100 | P2 |
Mẫu | 6M16 |
Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng |
Đường kính xy lanh x Hành trình piston (mm) | 126 x 130 |
Dung tích xy lanh (L) | 9.7 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (g/kW.h) | 215 |
Hướng quay trục cơ (Nhìn từ bánh đà tới Puly) | Ngược chiều kim đồng hồ |
Vòng tua guarantee (rpm) | 650 |
Chuẩn bánh đà | SAE 1 / SAE14’’ |
Tàu chở khách, tàu lai dắt, tàu lưới vây, tàu nghiên cứu biển , tài lưới vây…