Máy phát điện thủy cao tốc
Máy phát điện thủy Weichai được chia thành máy phát điện chính và dự phòng tùy theo mục đích sử dụng. Phạm vi công suất từ 16-8730kW (máy phát chính) và 30-900kW (máy phát dự phòng). Máy phát điện chính bao gồm loại sử dụng nhiên liệu diesel và khí ga. Máy phát điện diesel bao gồm các dòng Yangchai, Deutz, Steyr, Landking, Baudouin, WHM160 / 170 và CW200 / 250. Máy phát sử dụng nhiên liệu khí Gas chủ yếu là dòng Deutz. Quy trình sản xuất và thử nghiệm máy phát điện Weichai tuân thủ các điều kiện kỹ thuật chung GB / T13032-2010.
I.Định nghĩa công suất:
1. Công suất chính của bộ máy phát điện
- Tốc độ tải trung bình vượt quá 24 giờ chạy không vượt quá 70%.
- Trong vòng 12 giờ, với mức vượt tải 10%, động cơ có thể chạy trong 1 giờ.
- Thời gian chạy hàng năm không quá 3000 giờ.
2. Công suất liên tục của bộ máy phát điện:
- Thời gian hoạt động hàng năm không giới hạn.
- Chạy dưới tải không đổi 100%.
- Công suất quá tải 10%.
II. Các yêu cầu của Công suất phù hợp:
- Đối với các loại tàu có thời gian chạy hàng năm vượt quá 3000 giờ hoặc tải trọng tác động lớn như đánh cá bằng ánh sáng, đông lạnh, cào, cần cẩu nổi, tàu hút cát và lắp đặt điện gió, tổ máy phát điện nên chọn theo công suất liên tục
- Đối với các loại tàu như tàu vận tải đường sông nội địa, tàu đánh cá ven bờ và tàu cao tốc có nguồn điện trong hoặc bơm phụ làm tải chính, có thể chọn loại tổ phát điện theo công suất bình thường.
III. Kích thước và Trọng lượng chỉ mang tính tham khảo
- Đối với các thông số sản phẩm cụ thể của tổ máy phát điện khi chọn, vui lòng liên hệ bộ phận có liên quan để cập nhật chi tiết.
Hệ máy | Kiểu | Công suất | 50HZ | 60HZ | Thương hiệu đầu phát | Phương thức khởi động | Phương thức điều tốc | Tiêu chuẩn khí thải | Kích thước | Trọng lượng | ||
Vòng tua | Kiểu động cơ | Vòng tua | Kiểu động cơ | |||||||||
kW | RPM | RPM | mm | kg | ||||||||
WP2.3 | CCFJ16J-W5 | 16 | 1500 | WP2.3CD25E200 | 1800 | / | Siemens | Điện | Điện | IMOⅡ | 1266*760*1145 | 438 |
CCFJ20J-W5 | 20 | 1500 | WP2.3CD33E200 | 1800 | WP2.3CD30E201 | Siemens | Điện | Điện | IMOⅡ | 1266*760*1145 | 473 | |
CCFJ24J-W5 | 24 | 1500 | WP2.3CD33E200 | 1800 | WP2.3CD40E201 | Siemens | Điện | Điện | IMOⅡ | 1266*760*1145 | 488 | |
CCFJ30J-W5 | 30 | 1500 | WP2.3CD40E200 | 1800 | WP2.3CD40E201 | Siemens | Điện | Điện | IMOⅡ | 1266*760*1145 | 523 | |
WP4 | CCFJ40J-WZ | 40 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 | Siemens | Điện/Khí | Cơ khí/Điện | IMOⅡ | 1700*827*1212 | 945 |
CCFJ50J-WZ | 50 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 | Siemens | Điện/Khí | Cơ khí/Điện | IMOⅡ | 1700*827*1212 | 974 | |
CCFJ64J-WZ | 64 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 | Siemens | Điện/Khí | Cơ khí/Điện | IMOⅡ | 1700*827*1212 | 1052 | |
CCFJ75J-WZ | 75 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 | Siemens | Điện/Khí | Cơ khí/Điện | IMOⅡ | 1700*827*1212 | 1096 | |
WP6 | CCFJ90J-WZ | 90 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 | Siemens | Điện/Khí | Cơ khí/Điện | IMOⅡ | 2150*778*1385 | 1375 |
CCFJ100J-WZ | 100 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 | Siemens | Điện/Khí | Cơ khí/Điện | IMOⅡ | 2150*778*1385 | 1400 | |
CCFJ120J-WZ | 120 | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD158E201 | Siemens | Điện/Khí | Cơ khí/Điện | IMOⅡ | 2150*778*1385 | 1400 | |
WP10 | CCFJ150J-WY | 150 | 1500 | WP10CD200E200 | 1800 | WP10CD200E201 | Siemens | Điện/Khí | Cơ khí/Điện | IMOⅡ | 2375*1000*1572 | 2059 |
CCFJ180J-WY | 180 | 1500 | WP10CD238E200 | 1800 | WP10CD238E201 | Siemens | Điện/Khí | Cơ khí/Điện | IMOⅡ | 2542*1000*1572 | 2059 | |
CCFJ200J-WY | 200 | 1500 | WP10CD264E200 | 1800 | WP10CD264E201 | Siemens | Điện/Khí | Cơ khí/Điện | IMOⅡ | 2542*1000*1572 | 2059 | |
WP12 | CCFJ250J-WY | 250 | 1500 | WP12CD317E200 | 1800 | WP12CD317E201 | Siemens | Điện/Khí | Cơ khí/Điện | IMOⅡ | 2669*1000*1572 | 2151 |
WP13 | CCFJ300J-WY | 300 | 1500 | WP13CD385E200 | 1800 | WP13CD385E201 | Siemens | Điện/Khí | Cơ khí/Điện | IMOⅡ | 2664*1000*1532 | 2466 |
Tổ máy phát điện thủy chính và dự phòng