Động cơ diesel xe tải WP3.7/WP4.1
Dòng động cơ hạng nhẹ WP3.7/WP4.1 được phát triển với nguồn lực đồng bộ của các trung tâm nghiên cứu & phát triển R&D, hệ thống động lực, NVH và đội ngũ kỹ sư ứng dụng tại trụ sở chính của Weichai.
Tiết kiệm : Với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp 205g/kW.h và dải tiết kiệm nhiên liệu được mở rộng từ 1.100 đến 2.400 vòng/phút.
Hiệu năng cao: Khả năng vận hành vượt chướng ngại vật và leo dốc cực kỳ mạnh mẽ - VD: mẫu động cơ WP3.7 có mô men xoắn cực đại 400N.m, mô-men xoắn dự trữ lên đến 27%; khởi động và tăng tốc mạnh mẽ - Turbo tăng áp được tối ưu hóa cung cấp mô-men xoắn rộng tốc độ thấp ở mức 350N.m /1.000 vòng/phút.
NVH: Khối xy lanh được gia cố tăng cường dạng giàn và bổ sung làm chắc tấm cốt thép thân máy mạnh mẽ cứng cáp hơn, giảm độ ồn 0.7dB và cường độ ồn giảm 10%. Hộp số xoắn ốc 7 cấp giúp vận hành chính xác, giảm thêm tiếng ồn xuống mức 0.5dB.
Dòng | Loại | Dung tích xi lanh(L) | Đường kính /Hành trình Piston (mm) | Số xupap /xy lanh | Công suất định mức /vòng tua (PS/rpm) |
WP3.7 | Thẳng hàng, Turbo tăng áp và làm mát, CR và SCR | 3.7 | 102×112 | 2 | 113-140/2900 |
WP4.1 | 4.1 | 105×118 | 140-165/2600 | ||
Dòng | Mẫu | Chuẩn khí thải |
Dung tích /xy lanh | Số xupap /xy lanh | Công suất định mức /vòng tua (kW/rpm) | Mômen cực đại /vòng tua (N.m/rpm) | Kỹ thuật |
WP3.7 | WP3.7Q113 | EuroIV/V | 3.7L/4 | 2 | 83/2900 | 320/1400-2400 | CR+SCR |
WP3.7Q130 | 96/2900 | 380/1400-2400 | |||||
WP3.7Q140 | 103/2900 | 430/1200-2200 | |||||
YZ4DA3 | EuroIV | 75/2900 | 285/1200-1600 | CR+EGR+DOC/POC | |||
YZ4DA2 | 83/2900 | 320/1200-1600 | |||||
YZ4DA1 | 95/2900 | 350/1200-1600 | |||||
WP4.1 | WP4.1Q140 | EuroIV/V | 4.1L/4 | 2 | 103/2600 | 450/1200-1800 | |
WP4.1Q150 | 110/2600 | 500/1200-1800 | CR+SCR | ||||
WP4.1Q160 | 115/2600 | 520/1200-1800 | |||||
WP4.1Q165 | 120/2600 | 560/1200-1800 | |||||
YZ4DB3 | EuroIV | 85/2600 | 320/1600 | CR+EGR+DOC/POC | |||
YZ4DB2 | 90/2600 | 350/1600 | |||||
YZ4DB1 | 97/2600 | 400/1600 |
Xe tải, xe ben tự đổ