Model động cơ | Động cơ kW | Máy phát điện kW | Vòng/phút | Nhiên liệu |
12V32/40 | 6000 | 5820 | 720/750 | HFO/MDO/MGO |
14V32/40 | 7000 | 6790 | 720/750 | HFO/MDO/MGO |
16V32/40 | 8000 | 7760 | 720/750 | HFO/MDO/MGO |
18V32/40 | 9000 | 8730 | 720/750 | HFO/MDO/MGO |
Model | 12V32/40 | 14V32/40 | 16V32/40 | 18V32/40 |
Kiểu máy | Phun trực tiếp, 4 thì, làm mát bằng nước | |||
Số xy lanh | 12 | 14 | 16 | 18 |
Đường kính xy lanh (mm) | 320 | |||
Hành trình piston (mm) | 400 | |||
Dung tích xy lanh (L) | 386.0 | 450.4 | 514.7 | 579.0 |
Suất tiêu hao năng lượng (g/kW.h) | <=183 | |||
Suất tiêu hao dầu bôi trơn (g/kW.h) | <=0.8 | |||
Hướng quay trục cơ (hướng về bánh đà) | Thuận chiều kim đồng hồ | |||
Trọng lượng tịnh (kg) | 101000 | 113000 | 126000 | 138000 |
Coming soon