Mẫu | Vòng tua | Công suất động cơ | Công suất máy phát | Phương pháp nạp khí |
||||
Công suất liên tục PRP |
Công suất dự phòng ESP |
Công suất liên tục PRP |
Công suất dự phòng ESP |
|||||
rpm | kWm | kWm | kWe | kVA | KWe | kVA | ||
4M06G20/5 | 1500 | 18 | 20 | 15 | 18 | 16 | 20 | NA |
4M06G25/5 | 1500 | 23 | 25 | 18 | 23 | 20 | 25 | NA |
4M06G35/5 | 1500 | 30 | 33 | 26 | 32 | 28 | 35 | T |
4M06G44/5 | 1500 | 37 | 41 | 32 | 40 | 35 | 44 | T |
4M06G50/5 | 1500 | 44 | 48 | 36 | 45 | 40 | 50 | T/A-A |
4M06G55/5 | 1500 | 48 | 53 | 40 | 50 | 44 | 55 | T/A-A |
Mẫu | 4M06 |
Số xy lanh |
4 |
Dung tích xy lanh (L) |
2.3 |
Đường kính xy lanh x Hành trình Piston (mm) |
89 x 92 |
Hệ thống nhiên liệu |
Bơm cơ khí / Common Rail |
Điều tốc |
Điện tử |
Coming soon