Mẫu | Vòng tua | Công suất động cơ | Công suất máy phát | Phương pháp nạp khí | ||||
Công suất liên tục PRP |
Công suất dự phòng ESP |
Công suất liên tục PRP |
Công suất dự phòng ESP |
|||||
rpm | kWm | kWm | kWe | kVA | KWe | kVA | ||
12M55G2300/5 | 1500 | 1850 | 2020 | 1680 | 2100 | 1840 | 2300 | T/A-W |
12M55G2550/5 | 1500 | 1985 | 2210 | 1824 | 2280 | 2040 | 2550 | T/A-W |
12M55G2750/5^ | 1500 | 2200 | 2450 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | T/A-W |
Mẫu | 12M55 |
Số xy lanh | 12 (V) |
Dung tích xy lanh (L) | 65.65 |
Đường kính xy lanh x Hành trình Piston (mm) | 180 x 215 |
Hệ thống nhiên liệu | Common Rail |
Điều tốc | ECU |
Coming soon