Mẫu | Vòng tua | Công suất động cơ | Công suất máy phát | ||||
Công suất liên tục | Công suất dự phòng | Công suất liên tục | Công suất dự phòng | ||||
PRP | ESP | PRP | ESP | ||||
rpm | kWm | kWm | kWe | kVA | KWe | kVA | |
4M10G70/5 | 1500 | 60 | 66 | 50 | 63 | 55 | 70 |
4M10G88/5 | 1500 | 72 | 80 | 64 | 80 | 70 | 88 |
4M10G110/5 | 1500 | 90 | 100 | 80 | 100 | 88 | 110 |
Mẫu | 4M10 |
Số xy lanh | 4 |
Đường kính xy lanh x Hành trình Piston (mm) | 105 x 118 |
Dung tích xy lanh (L) |
4.1 |
Hệ thống nhiên liệu | Bơm cơ khí |
Điều tốc | Điện |
Coming soon