Mẫu | Vòng tua | Công suất động cơ | Công suất máy phát | Phương pháp nạp khí | ||||
Công suất liên tục PRP |
Công suất dự phòng ESP |
Công suất liên tục PRP |
Công suất dự phòng ESP |
|||||
rpm | kWm | kWm | kWe | kVA | KWe | kVA | ||
4M11G70/5 | 1500 | 60 | 66 | 52 | 65 | 57 | 72 | T |
4M11G90/5 | 1500 | 74 | 81 | 66 | 82 | 72 | 90 | T |
4M11G120/5 | 1500 | 98 | 108 | 88 | 110 | 96 | 120 | T/A-A |
4M11G83/6 | 1800 | 85 | 93 | 75 | 94 | 83 | 103 | T |
4M11G106/6 | 1800 | 108 | 118 | 96 | 120 | 106 | 132 | T/A-A |
6M11G150/5 | 1500 | 128 | 140 | 108 | 135 | 120 | 150 | T/A-A |
6M11G165/5 | 1500 | 138 | 152 | 120 | 150 | 132 | 165 | T/A-A |
Mẫu |
4M11 |
6M11 |
Số xy lanh |
4 |
6 |
Dung tích xy lanh (L) |
4.5 |
6.75 |
Đường kính xy lanh x Hành trình Piston (mm) |
105 x 130 |
|
Hệ thống nhiên liệu |
Bơm cơ khí |
|
Điều tốc |
Điện tử |
Coming soon