Mẫu | Công suất | Vòng tua | Phương pháp nạp khí | |
HP | kW | RPM | ||
WP2.1C35E1 | 35 | 26 | 2700 | NA |
WP4.1C54-15 | 54 | 40 | 1500 | T |
WP4.1C68-15 | 68 | 50 | 1500 | T |
WP4.1C82-18 | 82 | 60 | 1800 | T |
Ghi chú: NA: Nạp khí tự nhiên ; T: Turbo tăng áp ; TA: Turbo tăng áp làm mát khí nạp
Mẫu | WP2.1 | WP4.1 |
Kiểu máy | Thẳng hàng, phun trực tiêp, 4 thì, làm mát bằng nước | |
Số xy lanh | 4 | 4 |
Đường kính xy lanh (mm) | 85 | 105 |
Hành trình piston (mm) | 92 | 118 |
Dung tích xy lanh (L) | 2.1 | 4.1 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (g/kW.h) | 215 | 212 |
Hướng quay trục cơ (Nhìn từ bánh đà tới Puly) | Ngược chiều kim đồng hồ | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 220 | 400 |
Kích thước (mm) L*W*H | 688*718*835 | 1062*625*918 |
Thời gian đại tu (h) | >6000 | 12000 |
Ứng dụng cho tàu vận tải nội địa, tàu cận hải, tàu cá, tàu thương mại