Động cơ thủy cao tốc hệ máy WD10/WD12
Dòng động cơ diesel WD10, WD12 có cấu trúc nhỏ gọn, công suất mạnh, tiết kiệm nhiên liệu, độ tin cậy cao, ít khói, độ rung ồn thấp, tốc độ cao, sử dụng và bảo trì thuận tiện. Động cơ được phát triển dựa trên các điều kiện và yêu cầu làm việc của động cơ hàng hải sau khi được thiết kế và phát triển tối ưu hóa đặc biệt.
Mẫu | Công suất | Vòng tua | Phương pháp nạp khí | |
HP | kW | RPM | ||
WD10C190-15 | 190 | 140 | 1500 | TA |
WD10C190-18 | 190 | 140 | 1800 | T |
WD10C200-18 | 200 | 147 | 1800 | T |
WD10C200-21 | 200 | 147 | 2100 | T |
WD10C218-15 | 218 | 160 | 1500 | TA |
WD10C240-15 | 240 | 176 | 1500 | TA |
WD10C240-18 | 240 | 176 | 1800 | TA |
WD10C258-15 | 258 | 190 | 1500 | TA |
WD10C278-15 | 278 | 205 | 1500 | TA |
WD10C278-18 | 278 | 205 | 1800 | TA |
WD10C278-21 | 278 | 205 | 2100 | TA |
WD10C300-21 | 300 | 220 | 2100 | TA |
WD10C312-18 | 312 | 230 | 1800 | TA |
WD10C326-21 | 326 | 240 | 2100 | TA |
WD12C327-18 | 327 | 240 | 1800 | TA |
WD12C350-18 | 350 | 258 | 1800 | TA |
WD12C375-21 | 375 | 275 | 2100 | TA |
WD12C400-21 | 400 | 294 | 2150 | TA |
Ghi chú: NA: Nạp khí tự nhiên; T: Turbo tăng áp ; TA: Turbo tăng áp làm mát khí nạp
Mẫu | WD10 | WD12 |
Kiểu máy | Thẳng hàng, phun trực tiếp, 4 thì, làm mát bằng nước | |
Số xy lanh | 6 | |
Đường kính xy lanh (mm) | 126 | |
Hành trình piston (mm) | 130 | 155 |
Dung tích xy lanh (L) | 9.7 | 11.596 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (g/kW.h) | ≤ 198 | |
Hướng quay trục cơ (Hướng nhìn từ bánh đà tới buly) | Ngược chiều kim đồng hồ | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 1056 | 1100 |
Kích thước (mm) L*W*H | 1514*878*1407 | 1534*807*1512 |
Thời gian đại tu (h) | 12000 |
Đang cập nhật