Mẫu | Công suất | Vòng tua | Phương pháp nạp khí | |
HP | kW | RPM | ||
X6170ZC408-1 | 408 | 300 | 1000 | TA |
X6170ZC450-1 | 450 | 330 | 1000 | TA |
X6170ZC450-2 | 450 | 330 | 1200 | TA |
X6170ZC480-2 | 480 | 353 | 1200 | TA |
X6170ZC500-2 | 500 | 368 | 1200 | TA |
X6170ZC520-2 | 520 | 382 | 1200 | TA |
X6170ZC540-2 | 540 | 397 | 1200 | TA |
X6170ZC580-3 | 580 | 426 | 1000 | TA |
X6170ZC818-5 | 818 | 601 | 1500 | TA |
8170ZC600-1 | 600 | 441 | 1000 | TA |
8170ZC720-2 | 720 | 530 | 1200 | TA |
8170ZC818-3 | 818 | 601 | 1350 | TA |
8170ZC1000-5 | 1000 | 735 | 1500 | TA |
Ghi chú: NA: Nạp khí tự nhiên; T: Turbo tăng áp ; TA: Turbo tăng áp làm mát khí nạp
Mẫu | X6170 | 8170 |
Kiểu máy | Thẳng hàng, 4 thì, làm mát bằng nước, TA | |
Số xy lanh | 6 | 8 |
Đường kính xy lanh x Hành trình piston (mm) | 170 x 200 | |
Dung tích xy lanh (L) | 27.2 | 36.3 |
Hệ thống nhiên liệu | Bơm cơ khí | |
Suất tiêu hao nhiên liệu (g/kW.h) | ≤ 197 | |
Tiêu chuẩn khí thải | IMO Tier Ⅱ | |
Hướng quay trục cơ (Hướng nhìn từ bánh đà tới buly) | Ngược chiều kim đồng hồ | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 3100 | 3800 |
Kích thước (mm) L*W*H | 2463*1200*1650 | 2577*1117*1844 |
Thời gian đại tu (h) | 20000 |
Ứng dụng cho các tàu đánh cá, tàu vận tải và tàu kỹ thuật.