Hệ máy | Mẫu | Công suất | Vòng tua | Nhiên liệu | |
HP | kW | RPM | |||
L21/31 | 6L21/31 | 1754 | 1290 | 1000 | HFO, MDO, MGO |
7L21/31 | 2047 | 1505 | 1000 | HFO, MDO, MGO | |
8L21/31 | 2339 | 1720 | 1000 | HFO, MDO, MGO | |
9L21/31 | 2632 | 1935 | 1000 | HFO, MDO, MGO | |
L27/38 | 6L27/38 | 2774 | 2040 | 800 | HFO, MDO, MGO |
7L27/38 | 3237 | 2380 | 800 | HFO, MDO, MGO | |
8L27/38 | 3699 | 2720 | 800 | HFO, MDO, MGO | |
9L27/38 | 4162 | 3060 | 800 | HFO, MDO, MGO |
Ghi chú: MGO: Marine Gas Oil ; MDO: Marine Diesel Oil ; HFO: Heavy Fuel Oil
Hệ máy | L21/31 | L27/38 | ||||||
Mẫu | 6L21/31 | 7L21/31 | 8L21/31 | 9L21/31 | 6L27/38 | 7L27/38 | 8L27/38 | 9L27/38 |
Kiểu máy | 4 thì, thẳng hàng, làm mát bằng nước, Turbo tăng áp làm mát khí nạp | |||||||
Số xy lanh | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đường kính xy lanh x Hành trình piston (mm) | 210 x 310 | 270 x 380 | ||||||
Dung tích xy lanh (L) | 64.2 | 74.9 | 85.6 | 96.3 | 130.8 | 152.6 | 174.4 | 196.2 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (g/kW.h) | 192 | 181 | ||||||
Hướng quay trục cơ (Nhìn từ bánh đà tới Puly) | thuận / ngược chiều kim đồng hồ | |||||||
Trọng lượng tịnh (kg) | 16000 | 17500 | 19000 | 20500 | 29000 | 32500 | 36000 | 39500 |
Kích thước (mm) L*W*H | 4544*3113*1695 | 4899*3267*1695 | 5245*3267*1820 | 5609*3267*1820 | 5070*2035*3555 | 5515*2035*3687 | 5960*2035*3687 | 6405*2035*3687 |
Coming soon